输入电压(V): | 110V-240V | 输出电压(V): | 19.5 |
电源功率: | 91W | 型号: | PA-1900-05 |
商标: | 中性包装无logo | 包装: | 工业中性包装 |
空载功率w: | 小于等于1W | 过流保护: | 5.688-7.584A |
空载电压VDC: | 18.05-19.95V | 负载功率w: | 90W |
短路保护: | 有 | 负载电压VDC: | 18.05-19.95V |
产量: | 500000 |
19V4.74A-5A,90W通用型电源适配器产品资料 | ? | ? | ? | ? ? 环境要求 |
|
输入电压:? | AC100-240V,50/60Hz | 工作温度: -20℃ ~ + 50℃ | |||
输入电压范围:? | AC90-264V,47/63Hz | 储存温度: -40℃~ + 85℃ | |||
输入电流 | 1.5A(最大)100/240VAC | 储存湿度: 5% ~ 95%RH | |||
浪涌电流: | AT 100VAC 40A Max/AT 240VAC 80A Max | 绝缘耐压: AC 2000V(Min),5mA(Max) | |||
漏电电流: | ClassII0.25mA Max | 绝缘阻抗: DC 500V ?100MΩ(Min) | |||
空载功耗:? | 0.5 max | 抗雷击电压:1KV~3KV | ? | ||
输出功率:? | 90W | ? | ? | ||
输出电压: | 18V2.5A/36V1.5A | 可靠性 | |||
过压保护:? | 120%min | 平均无故障时间 在25℃环境温度下,最大负载工作. | |||
过流保护:? | 120%min | 平均无故障时间5,0000小时. | |||
短路保护:? | 自动恢复 | 满负荷45℃烧机,100%老化测试 | |||
输出电压精度:? | ±5% | 两年免费保修 | ? | ||
模式: | 单路电压单路电流,CC /CVMode? | ? | ? | ||
产品列表 | ? | ? | ? | ? | ? |
Model? | 电压(伏V)? | 电流(安培A)? | 功率(瓦W) | 纹波 | |
HHT93-XXXXYYYY | ? | 18.5-19.5 | 0-5 | 90W max | ≤120mVp-p |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
电磁干扰 | ? | ? | ? | 电磁兼容 | |
传导辐射测试 | CE: EN55022:2010?? FCC:Part 15 | 静电测试 | EN61000-4-2 | ||
谐波测试 | EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | 辐射耐受度测试 | EN61000-4-3 | ||
电压变动测试 | EN 61000-3-3:2008 | ? | 电子快速脉冲测试 | EN61000-4-4 | |
? | ? | ? | ? | 雷击测试 | EN61000-4-5 |
? | ? | ? | ? | 传导耐受度测试 | EN61000-4-6 |
? | ? | ? | ? | 电压突降测试 | EN61000-4-11 |
安规标准 | ? | ? | ? | 安规认证 | |
EN60950-1 | ? | ? | ? | GS PSE SAA ?UL cUL CB ? | |
UL60950-1 | ? | ? | ? | CE FCC | ? |
?????
恒桓电子本款产品特点:
1.采用高效率,低损耗,环保线路设计;具有过压保护,过载保;
2.产品美观大方,外壳采用耐高温阻燃,采用超声波焊接,使用安全可靠;
3.输出干扰非常小,输出电压稳定,能更好的延长外接电器的使用寿命
4.成熟品牌IC方案,性能稳定,效率高,发热量小。
5.大范围覆盖全铝散热片,导热性好,有效延长元器件使用寿命。
6.大量采用SMT贴片工艺,品质易于控制,节省空间,利于散热。
全新代用产品均具备完善的过载、过压、过流等保护功能,安全可靠100%带满负载老化。采用全新SMT贴片技术,100%兼容原装笔记本电脑。
广州恒桓电子有限公司介绍:
广州恒桓电子有限公司是一家专业设计制造与销售开关电源、电源适配器、充电器等电源产品的公司.产品广泛应用于: 工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、电信网络设备、通讯设备、仪器仪表、医疗设备、家用电器、消费电子以及半导体制冷制热等领 域。所有开关电源出厂前均经100%高温满载老化,产品老化一次合格率大于99%,年返修率小于1%。公司产品可按照客户需要提供各类安规证书,如:CE,FCC,UL,GS,CB,PSE,KC,SAA等。